LINES OF CREDIT | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
---|---|---|
PERSONAL | 11.20% | 12.20% |
CONTINUING EDUCATION LOC | 9.20% |
9.70% |
STUDENT LOC | 9.20% | 9.70% |
TERM DEPOSITS | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
1 YEAR | 5.10% | 5.00% |
2 YEAR | 4.90% |
4.80% |
3 YEAR | 4.50% | 4.40% |
REGISTERED PRODUCTS (5 YEARS) | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
TFSA | 4.35% | 4.25% |
RRSP | 4.35% |
4.25% |
NON REGISTERED CASHABLE TERM DEPOSIT | 2.80% | 2.70% |