| LINES OF CREDIT | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
|---|---|---|
| PERSONAL | 8.70% | 9.70% |
| CONTINUING EDUCATION LOC | 6.70% |
7.20% |
| STUDENT LOC | 6.70% | 7.20% |
| TERM DEPOSITS | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
| 1 YEAR | 2.90% | 2.80% |
| 2 YEAR | 3.00% |
2.90% |
| 3 YEAR | 3.10% | 3.00% |
| REGISTERED PRODUCTS (5 YEARS) | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
| TFSA | 3.20% | 3.10% |
| RRSP | 3.20% |
3.10% |
| NON REGISTERED CASHABLE TERM DEPOSIT | 2.20% | 2.10% |










