| LINES OF CREDIT | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
|---|---|---|
| PERSONAL | 8.45% | 9.45% |
| CONTINUING EDUCATION LOC | 6.45% | 6.95% |
| STUDENT LOC | 6.45% | 6.95% |
| TERM DEPOSITS | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
| 1 YEAR | 3.00% | 2.90% |
| 2 YEAR | 3.10% | 3.00% |
| 3 YEAR | 3.40% | 3.30% |
| REGISTERED PRODUCTS (5 YEARS) | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
| TFSA | 3.60% | 3.50% |
| RRSP | 3.60% | 3.50% |
| NON REGISTERED CASHABLE TERM DEPOSIT | 2.20% | 2.10% |










