| LINES OF CREDIT | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
|---|---|---|
| PERSONAL | 8.70% | 9.70% |
| CONTINUING EDUCATION LOC | 6.70% | 7.20% |
| STUDENT LOC | 6.70% | 7.20% |
| TERM DEPOSITS | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
| 1 YEAR | 3.30% | 3.20% |
| 2 YEAR | 3.50% | 3.40% |
| 3 YEAR | 3.80% | 3.70% |
| REGISTERED PRODUCTS (5 YEARS) | REWARDS RATE | NON-REWARDS RATE |
| TFSA | 4.00% | 3.90% |
| RRSP | 4.00% | 3.90% |
| NON REGISTERED CASHABLE TERM DEPOSIT | 2.30% | 2.20% |










